Магнитогорский "Металлург" заключил контракт с нападающим Максимом Якуценя. Соглашение рассчитано на один год.
Согласно договоренности между Континентальной хоккейной лигой и ХК "Донбасс", клубы КХЛ имеют возможность заключать договоры с игроками донецкой команды с 30 июня 2014 года, в связи с неучастием дончан в седьмом сезоне чемпионата КХЛ. После того, как у игрока закончится контракт с новым клубом, либо игрок покинет его состав до окончания чемпионата-2014/2015, права на него продолжат принадлежать "Донбассу".
По итогам сезона-2013/14 Якуценя получил приз КХЛ «Железный человек» – игрок провел наибольшее количество матчей в чемпионате за три последних сезона (213).
Напомним, согласно договоренности между КХЛ и «Донбассом», клубы имеют возможность заключать контракты с игроками донецкой команды с 30 июня 2014 года в связи с неучастием донетчан в седьмом сезоне чемпионата КХЛ.
После того, как у игрока закончится контракт с новым клубом, либо игрок покинет его состав до окончания чемпионата-2014/2015, права на него продолжат принадлежать «Донбассу».
Место рождения: Серов, Россия
Рост: 183 см.
Вес: 85 кг.
Позиция: нападающий

| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | Metallurg Serov | Russia2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 1999-2000 | Metallurg Serov | Russia2 | 40 | 8 | 4 | 12 | 28 | | | ||||||
| 2000-2001 | Metallurg Serov | Russia2 | 42 | 6 | 8 | 14 | 26 | | | ||||||
| 2001-2002 | Mechel Chelyabinsk | Russia | 44 | 10 | 9 | 19 | 14 | | | ||||||
| 2002-2003 | Mechel Chelyabinsk | Russia | 49 | 6 | 7 | 13 | 38 | | | ||||||
| 2003-2004 | Salavat Yulaev Ufa | Russia | 31 | 11 | 5 | 16 | 18 | | | ||||||
| CSKA Moskva | Russia | 28 | 5 | 6 | 11 | 12 | | | |||||||
| 2004-2005 | CSKA Moskva | Russia | 37 | 6 | 6 | 12 | 18 | | | ||||||
| 2005-2006 | CSKA Moskva | Russia | 47 | 7 | 10 | 17 | 30 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | Metallurg Novokuznetsk | Russia | 30 | 5 | 3 | 8 | 16 | | | ||||||
| Avangard Omsk | Russia | 22 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 2007-2008 | Avangard Omsk | Russia | 57 | 10 | 12 | 22 | 26 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Avangard Omsk | KHL | 39 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | ||||||
| 2009-2010 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 44 | 15 | 20 | 35 | 18 | | | Playoffs | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2010-2011 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 54 | 11 | 20 | 31 | 20 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2011-2012 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 54 | 12 | 9 | 21 | 32 | | | Playoffs | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2012-2013 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 52 | 14 | 16 | 30 | 28 | | | Playoffs | 25 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| 2013-2014 | Donbass Donetsk | KHL | 53 | 13 | 15 | 28 | 28 | | | Playoffs | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Donbass Donetsk | Continental Cup | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2014-2015 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com












































